Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Filter

 

Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Matej Krško HBC Žirafa Žilina 3 0 2 1 72 40 13.33 8 2.67 0 80.00%
2. Michal Marcinek BUKOVINKA Zvolen 3 1 2 0 72 41 13.67 6 2.00 1 85.37%
3. Slavomír Hološka AUTOGAMES Senica 3 1 1 1 72 37 12.33 4 1.33 0 89.19%
4. Marko Šturma Slovensko U18 3 1 1 1 72 32 10.67 3 1.00 1 90.63%
5. Milan Murček HBK Diaková 3 1 1 1 72 39 13.00 5 1.67 1 87.18%
6. Richard Makara HBC KNIGHTS Bardejov 3 1 1 1 72 44 14.67 6 2.00 1 86.36%
7. Ondrej Trandžík HBC 2012 Piešťany 3 1 1 1 72 34 11.33 6 2.00 0 82.35%
8. Peter Moško Slovenský Orol Trenčín 2 1 1 0 48 22 11.00 2 1.00 1 90.91%
9. Daniel Jašurek DCA STARS Dubnica nad Váhom 3 1 1 1 72 44 14.67 7 2.33 1 84.09%
10. Milan Martinec HbK ONE TAXI Banská Bystrica 3 2 1 0 72 49 16.33 3 1.00 1 93.88%
11. Roman Petrík HbK Sparta Sekier Zvolen 2 1 1 0 48 41 20.50 3 1.50 0 92.68%
12. Patrik Polc Sharks Zvolen 3 2 1 0 72 23 7.67 2 0.67 1 91.30%
13. Ján Sekula MiB ZVOLEN 2 0 0 2 48 34 17.00 10 5.00 0 70.59%
14. Marek Jesenko Adler Trebišov 3 1 0 2 72 47 15.67 14 4.67 1 70.21%
15. Miroslav Šulek UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 3 71 39 13.00 11 3.67 0 71.79%
16. Vladimír Scholz SPARTANS Banská Bystrica 3 0 0 3 72 52 17.33 14 4.67 0 73.08%
17. Ján Náter Hbk Victors Podbrezová 3 3 0 0 72 33 11.00 0 0.00 3 100.00%
18. Jaroslav Melna Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 3 71 39 13.00 11 3.67 0 71.79%
19. Damián Cpin OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 3 1 0 2 71 30 10.00 6 2.00 0 80.00%
20. Martin Romančák HBK ČADCA 2 0 0 2 48 39 19.50 12 6.00 0 69.23%
21. Ondrej Pekány PANTHERS Senica 3 1 0 2 72 42 14.00 3 1.00 0 92.86%
22. Marián Hejduk Brazzers Dubnica 3 2 0 1 71 30 10.00 4 1.33 0 86.67%
23. Filip Surák Slovensko U20 2 2 0 0 48 16 8.00 2 1.00 0 87.50%
24. Lukáš Donoval ISKRA Banská Bystrica 3 2 0 1 72 35 11.67 3 1.00 2 91.43%
25. Gabriel Lenko FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 2 2 0 0 48 20 10.00 2 1.00 1 90.00%
26. Vladislav Kalis Aqualand Poprad 3 3 0 0 72 45 15.00 6 2.00 1 86.67%
27. Matej Bolibruch Chlapci z Martina 2 1 0 1 48 15 7.50 2 1.00 1 86.67%
28. Milan Glevaňák MŠK Red Rats Kežmarok 3 3 0 0 72 27 9.00 1 0.33 2 96.30%
29. Gabriel Gažo Legendy Detva 3 0 0 3 72 46 15.33 9 3.00 0 80.43%
30. Miroslav Jurkas KHL Kátlovce 2 0 0 2 48 12 6.00 2 1.00 1 83.33%
31. Lukáš Fáber Rolta Brezno 3 1 0 2 72 40 13.33 8 2.67 0 80.00%

Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Maroš Števák MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2. Ján Mihálik HBC 2012 Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3. Roman Dzur Adler Trebišov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
4. Dávid Tkáč Liptovský Mikuláš Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
5. Oliver Zajac HBC KNIGHTS Bardejov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
6. Adrián Kočvara HbK ONE TAXI Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7. Oliver Pukalík Slovensko U18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
8. Patrik Pečala HBK ČADCA 1 0 0 1 24 30 30.00 6 6.00 0 80.00%
9. Marek Hlavatovič KHL Kátlovce 1 0 0 1 24 17 17.00 2 2.00 0 88.24%
10. Stanislav Lančin Slovensko U20 1 1 0 0 24 7 7.00 0 0.00 1 100.00%
11. Michal Mišovec Slovenský Orol Trenčín 1 1 0 0 24 9 9.00 0 0.00 1 100.00%