Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 494

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Boris Oravec MŠK Red Rats Kežmarok 7 0 6 3 9
2. Matej Dírer Chlapci z Martina 7 6 3 6 9
3. Michal Chovan Sharks Zvolen 7 14 3 5 8
4. Rastislav Gašpar ISKRA Banská Bystrica 5 0 6 1 7
5. Milan Rechtorík Chlapci z Martina 7 2 6 1 7
6. Tomáš Zigo HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 2 5 2 7
7. Ján Babic HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 0 4 3 7
8. Libor Teplický Aqualand Poprad 4 0 3 4 7
9. Ondrej Janík AUTOGAMES Senica 5 0 6 0 6
10. Ľubomír Malina MŠK Red Rats Kežmarok 7 0 5 1 6
11. Šimon Pisarčík MŠK Red Rats Kežmarok 7 4 3 3 6
12. Lukáš Jurík Sharks Zvolen 7 2 1 5 6
13. Matúš Luč OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 4 1 5
14. Maroš Surový Rolta Brezno 4 25 3 2 5
14. Patrik Svitana Aqualand Poprad 4 0 3 2 5
16. Juraj Satina DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 0 3 2 5
17. Marián Goga Sharks Zvolen 7 2 3 2 5
18. Peter Jančiar HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 6 3 2 5
19. Dávid Antal Adler Trebišov 4 0 2 3 5
19. Dominik Michalica PANTHERS Senica 4 0 2 3 5
21. Denis Hudec Slovenský Orol Trenčín 5 2 2 3 5
22. Peter Mojžiš Sharks Zvolen 7 0 2 3 5
23. Lukáš Laubert HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 4 2 3 5
24. Dušan Porubský DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 2 1 4 5
25. Boris Martančík MŠK Red Rats Kežmarok 7 2 1 4 5
25. Tomáš Vidlár Chlapci z Martina 7 4 1 4 5
27. Filip Roháčik Aqualand Poprad 4 4 2 2 4
28. Michal Hlinka Brazzers Dubnica 5 4 2 2 4
28. Milan Vozár Slovenský Orol Trenčín 5 0 2 2 4
28. Martin Dodonka Slovenský Orol Trenčín 5 2 2 2 4
31. Michal Wagner Sharks Zvolen 7 0 2 2 4
31. Michal Fillo Chlapci z Martina 7 0 2 2 4
33. Branislav Srnka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 16 2 2 4
34. Igor Grega Adler Trebišov 4 0 1 3 4
34. Miroslav Behúl Hbk Victors Podbrezová 4 0 1 3 4
36. Patrik Koyš Brazzers Dubnica 5 0 1 3 4
36. Matej Češík ISKRA Banská Bystrica 5 0 1 3 4
36. Michal Pospíšil BUKOVINKA Zvolen 5 0 1 3 4
36. Peter Valent ISKRA Banská Bystrica 5 0 1 3 4
36. Branislav Zwick Slovensko U20 5 8 1 3 4
41. Martin Uhnák Sharks Zvolen 7 6 1 3 4
42. Erik Lvomský HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 3 0 3
42. Marián Lunter Hbk Victors Podbrezová 4 0 3 0 3
44. Peter Bachynec Slovenský Orol Trenčín 5 2 3 0 3
44. Martin Przygodzki Slovenský Orol Trenčín 5 0 3 0 3
44. Filip Simon Slovensko U20 5 10 3 0 3
47. Dominik Frkáň Chlapci z Martina 7 0 3 0 3
48. Michal Uhrík Liptovský Mikuláš Wings 3 0 2 1 3
48. Jozef Pavlovič FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 2 1 3
48. Dominik Ferletjak UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 14 2 1 3
48. Lukáš Pinka MiB ZVOLEN 3 0 2 1 3
52. Lukáš Piják PANTHERS Senica 4 2 2 1 3
53. Adam Laurenčík DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 0 2 1 3
53. Dominik Novák Slovensko U20 5 2 2 1 3
53. Martin Pospíšil BUKOVINKA Zvolen 5 2 2 1 3
53. Tomáš Klíma Brazzers Dubnica 5 4 2 1 3
53. Samuel Šimko Slovensko U20 5 2 2 1 3
53. Filip Vašaš Slovensko U18 5 2 2 1 3
59. Peter Kostka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 8 2 1 3
60. Patrik Rogoň HBC Žirafa Žilina 3 2 1 2 3
61. Jakub Vydrek Rolta Brezno 4 0 1 2 3
61. Matúš Lipták Aqualand Poprad 4 2 1 2 3
61. Dag Bajtala Aqualand Poprad 4 0 1 2 3
64. Róbert Balga Slovenský Orol Trenčín 5 0 1 2 3
64. Marek Mikušovič AUTOGAMES Senica 5 2 1 2 3
64. Miroslav Olejník Slovensko U20 5 0 1 2 3
64. Christián Bednarčík Slovensko U20 5 4 1 2 3
68. Radovan Dejneka MŠK Red Rats Kežmarok 7 4 1 2 3
68. Dominik Glevaňák MŠK Red Rats Kežmarok 7 2 1 2 3
68. Igor Majeský Sharks Zvolen 7 0 1 2 3
71. Kristián Lunter HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 3 3
71. Andrej Brejka Aqualand Poprad 4 2 0 3 3
71. Lukáš Müller Hbk Victors Podbrezová 4 2 0 3 3
74. Eduard Šimek AUTOGAMES Senica 5 2 0 3 3
75. Michal Šišmič MŠK Red Rats Kežmarok 7 4 0 3 3
76. Vladimír Vybíral FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 2 0 2
77. Martin Koštial Hbk Victors Podbrezová 4 0 2 0 2
77. Ján Rímsky Hbk Victors Podbrezová 4 0 2 0 2
77. Lukáš Pilný HbK Sparta Sekier Zvolen 4 12 2 0 2
80. Adam Fumač Slovenský Orol Trenčín 5 4 2 0 2
80. Lukáš Ďurkech Slovensko U20 5 0 2 0 2
80. Matej Majerík BUKOVINKA Zvolen 5 0 2 0 2
83. Martin Tavel Chlapci z Martina 7 0 2 0 2
83. Peter Zuzin Sharks Zvolen 7 2 2 0 2
85. Andrej Laco Liptovský Mikuláš Wings 3 2 1 1 2
85. Marek Heckl UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 1 1 2
85. Martin Struhár Liptovský Mikuláš Wings 3 0 1 1 2
85. Jakub Linet HBC Žirafa Žilina 3 0 1 1 2
85. Ivan Oško FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 2 1 1 2
90. Michal Kostyšák OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 1 1 2
90. Peter Rusnák HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 1 1 2
90. Daniel Fecko Adler Trebišov 4 0 1 1 2
90. Rudolf Fian PANTHERS Senica 4 0 1 1 2
90. Miroslav Škovira Aqualand Poprad 4 2 1 1 2
90. Patrik Kromka Aqualand Poprad 4 2 1 1 2
90. Radovan Páračka PANTHERS Senica 4 0 1 1 2
97. Lukáš Klíma Brazzers Dubnica 5 6 1 1 2
97. Samuel Bánoczký Slovensko U18 5 0 1 1 2
97. Tomáš Marcinek DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 0 1 1 2
97. Matúš Záborský Brazzers Dubnica 5 0 1 1 2
97. Kristián Pospíšil BUKOVINKA Zvolen 5 0 1 1 2
97. Filip Šedivý Brazzers Dubnica 5 0 1 1 2
97. Michal Šúrek AUTOGAMES Senica 5 4 1 1 2
97. Filip Nemček Brazzers Dubnica 5 0 1 1 2
97. Lukáš Maděra Slovenský Orol Trenčín 5 2 1 1 2
97. Jozef Huňa ISKRA Banská Bystrica 5 4 1 1 2
107. Oskar Šlachtič MŠK Red Rats Kežmarok 7 12 1 1 2
107. Martin Tary Sharks Zvolen 7 0 1 1 2
107. Marián Mikulčík HbK ONE TAXI Banská Bystrica 7 2 1 1 2
107. Cyril Javor Chlapci z Martina 7 2 1 1 2
111. Ján Tomaška HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 0 1 1 2
112. Michal Rakovský MiB ZVOLEN 3 0 0 2 2
112. Michal Reichel FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 2 2
112. Stanislav Horanský HBC Žirafa Žilina 3 2 0 2 2
112. Róbert Budaj FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 2 2
112. Matúš Sukeľ FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 2 2
117. František Čičala PANTHERS Senica 4 2 0 2 2
117. Peter Findura OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 2 2
117. Andrej Nemček Hbk Victors Podbrezová 4 0 0 2 2
117. Filip Belko Hbk Victors Podbrezová 4 0 0 2 2
117. Richard Majer HBC KNIGHTS Bardejov 4 2 0 2 2
122. Radoslav Bondra ISKRA Banská Bystrica 5 2 0 2 2
122. Peter Doskočil Slovenský Orol Trenčín 5 2 0 2 2
122. Nikolas Gašpar ISKRA Banská Bystrica 5 0 0 2 2
122. Marián Hošala Slovensko U18 5 0 0 2 2
122. Mislav Rosandič ISKRA Banská Bystrica 5 6 0 2 2
122. Marián Matuška Slovensko U20 5 0 0 2 2
122. Juraj Rehuš AUTOGAMES Senica 5 0 0 2 2
122. Martin Honko Slovensko U20 5 2 0 2 2
122. Erik Štefanka AUTOGAMES Senica 5 2 0 2 2
122. Ján Čavajda Slovensko U20 5 2 0 2 2
122. Michal Bušovský Slovensko U20 5 0 0 2 2
122. Róbert Mokrohájsky Brazzers Dubnica 5 0 0 2 2
122. Ivan Švantner Slovensko U20 5 6 0 2 2
135. Martin Haas Sharks Zvolen 7 2 0 2 2
135. Martin Rutkay Sharks Zvolen 7 4 0 2 2
135. Martin Obuch Chlapci z Martina 7 2 0 2 2
135. Peter Čipkala Chlapci z Martina 7 0 0 2 2
139. Adam Nechaj FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 1 0 1
139. Michal Fabuš FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 2 1 0 1
139. Lukáš Dolinajec HBC Žirafa Žilina 3 0 1 0 1
139. Rudolf Belan HBC Žirafa Žilina 3 0 1 0 1
139. Milan Dolinajec HBC Žirafa Žilina 3 0 1 0 1
139. Dominik Martuš SPARTANS Banská Bystrica 3 2 1 0 1
139. Patrik Števuliak Liptovský Mikuláš Wings 3 0 1 0 1
139. Alan Uváček KHL Kátlovce 3 0 1 0 1
139. Miloš Betka SPARTANS Banská Bystrica 3 4 1 0 1
139. Eduard Vadovský HBK ČADCA 3 4 1 0 1
139. Michal Palarec HBC Žirafa Žilina 3 0 1 0 1
139. Róbert Mendel UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 1 0 1
139. Erik Šebeň MiB ZVOLEN 3 0 1 0 1
139. Martin Židek FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 1 0 1
139. Lukáš Macháč HBC 2012 Piešťany 3 2 1 0 1
154. Ján Štefka PANTHERS Senica 4 0 1 0 1
154. Patrik Otrísal PANTHERS Senica 4 0 1 0 1
154. Patrik Fekiač HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 1 0 1
154. Dominik Korvín Aqualand Poprad 4 2 1 0 1
154. Samul Takáč OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 2 1 0 1
154. Martin Makara HBC KNIGHTS Bardejov 4 2 1 0 1
154. Sebastián Šnida Rolta Brezno 4 0 1 0 1
154. Juraj Buranovský HBC 2012 Piešťany 4 0 1 0 1
154. Martin Štefanka Aqualand Poprad 4 0 1 0 1
154. Radoslav Fecko Adler Trebišov 4 2 1 0 1
154. Domink Spišák HBC KNIGHTS Bardejov 4 2 1 0 1
154. Lukáš Giertl Adler Trebišov 4 0 1 0 1
154. Marek Urbančok HBC 2012 Piešťany 4 8 1 0 1
154. Gabriel Markovič HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 1 0 1
154. Jozef Zemeš Aqualand Poprad 4 0 1 0 1
154. Marek Drozdík HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 1 0 1
154. Lukáš Prétory PANTHERS Senica 4 0 1 0 1
171. Vladimír Nemec BUKOVINKA Zvolen 5 0 1 0 1
171. Marek Gajdoš Slovensko U18 5 2 1 0 1
171. Martin Ambroz ISKRA Banská Bystrica 5 0 1 0 1
171. Denis Šimurka BUKOVINKA Zvolen 5 0 1 0 1
171. Lukáš Bednár Slovensko U20 5 0 1 0 1
171. Erik Rusňák AUTOGAMES Senica 5 4 1 0 1
171. Tomáš Beňa AUTOGAMES Senica 5 0 1 0 1
171. René Svitana Slovensko U18 5 0 1 0 1
171. Patrik Stantien Brazzers Dubnica 5 0 1 0 1
171. Michal Kluka Brazzers Dubnica 5 2 1 0 1
171. Michal Tomečko Slovensko U20 5 4 1 0 1
171. Lukáš Žurek Brazzers Dubnica 5 0 1 0 1
171. Richard Szabó Slovensko U18 5 4 1 0 1
171. Marián Puškár BUKOVINKA Zvolen 5 2 1 0 1
171. Martin Barto Slovensko U18 5 2 1 0 1
171. Lukáš Olejník Slovensko U18 5 4 1 0 1
171. Zdeno Berko DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 0 1 0 1
171. Miroslav Gajdoš Slovensko U20 5 4 1 0 1
171. Dušan Mateička DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 6 1 0 1
190. Peter Pavličko MŠK Red Rats Kežmarok 7 0 1 0 1
190. Sebastián Ugray MŠK Red Rats Kežmarok 7 2 1 0 1
190. Filip Titka Sharks Zvolen 7 4 1 0 1
190. Marián Maxin Sharks Zvolen 7 2 1 0 1
190. Lukáš Zadžora MŠK Red Rats Kežmarok 7 0 1 0 1
190. Martin Lihan Chlapci z Martina 7 0 1 0 1
190. Marek Šimko Sharks Zvolen 7 2 1 0 1
197. Stanislav Srnka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 30 1 0 1
197. Marek Biro HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 0 1 0 1
199. Jakub Moravčík SPARTANS Banská Bystrica 3 2 0 1 1
199. Dominik Reichman SPARTANS Banská Bystrica 3 0 0 1 1
199. Martin Hulin HBC Žirafa Žilina 3 2 0 1 1
199. Jakub Hulín HBC Žirafa Žilina 3 0 0 1 1
199. František Talapka SPARTANS Banská Bystrica 3 2 0 1 1
199. Matej Moravčík Liptovský Mikuláš Wings 3 4 0 1 1
199. Juraj Sumec HBK ČADCA 3 0 0 1 1
199. Lukáš Burdel FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 2 0 1 1
199. Dominik Jendrol Liptovský Mikuláš Wings 3 2 0 1 1
199. Tomáš Malus UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 1 1
199. Andrej Bíreš SPARTANS Banská Bystrica 3 0 0 1 1
199. Adam Pavlík KHL Kátlovce 3 0 0 1 1
199. Adam Kasanický UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 6 0 1 1
212. Matej Svetlík HBC 2012 Piešťany 4 0 0 1 1
212. Radoslav Koreň HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 1 1
212. Jozef Ilkovič Adler Trebišov 4 0 0 1 1
212. Marek Lukaček HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 0 1 1
212. Marek Ďuračka HBC 2012 Piešťany 4 4 0 1 1
212. Michal Babkovič HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 1 1
212. Andrej Jamnický Rolta Brezno 4 0 0 1 1
212. Matúš Lunter HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 1 1
212. Jakub Štefek PANTHERS Senica 4 0 0 1 1
212. Miroslav Niščák HBC KNIGHTS Bardejov 4 2 0 1 1
212. Martin Jendroľ Rolta Brezno 4 0 0 1 1
212. Norbert Mozolány HbK Sparta Sekier Zvolen 4 2 0 1 1
212. Martin Tekula HBC 2012 Piešťany 4 2 0 1 1
212. René Fusek HbK Sparta Sekier Zvolen 4 6 0 1 1
212. Lukáš Konečný PANTHERS Senica 4 0 0 1 1
212. Ladislav Ščurko OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 1 1
212. Matej Galbavý Rolta Brezno 4 2 0 1 1
212. Rastislav Vereš PANTHERS Senica 4 0 0 1 1
212. Slavomír Vojčík Aqualand Poprad 4 4 0 1 1
212. Jakub Hibler Rolta Brezno 4 5 0 1 1
212. Martin Majerík Rolta Brezno 4 0 0 1 1
233. Jakub Tatar BUKOVINKA Zvolen 5 2 0 1 1
233. Kristián Ferleťák ISKRA Banská Bystrica 5 4 0 1 1
233. Tomáš Nechala Slovenský Orol Trenčín 5 4 0 1 1
233. Matej Kyselica Slovenský Orol Trenčín 5 0 0 1 1
233. Filip Krčmárik Slovensko U20 5 0 0 1 1
233. Erik Kľoc Slovensko U18 5 6 0 1 1
233. Ján Nahálka Slovensko U18 5 2 0 1 1
233. Viliam Ondrejík DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 4 0 1 1
233. Peter Hluši DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 2 0 1 1
233. Jozef Jedlíček DCA STARS Dubnica nad Váhom 5 0 0 1 1
233. Boris Bundil Slovenský Orol Trenčín 5 2 0 1 1
233. Peter Junas Slovensko U18 5 2 0 1 1
233. Michal Luhový Slovensko U18 5 2 0 1 1
233. Filip Bobál Slovensko U18 5 0 0 1 1
233. Šimon Šuník Slovensko U20 5 0 0 1 1
233. Marcel Cíbik Slovensko U20 5 2 0 1 1
249. Andrej Jurášek Chlapci z Martina 7 0 0 1 1
249. Patrik Polc Sharks Zvolen 7 0 0 1 1
249. Stanislav Čavajda Chlapci z Martina 7 2 0 1 1
252. Martin Šávolt HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 2 0 1 1
252. Ján Caban HbK ONE TAXI Banská Bystrica 8 0 0 1 1
254. Martin Melicherčík MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
254. Mahmud Al-Muaqet BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
254. Ján Blazsek BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
254. Marek Nemec Liptovský Mikuláš Wings 0 0 0 0 0
254. Tomáš Pospíšil MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
254. Juraj Gallo Slovenský Orol Trenčín 0 0 0 0 0
254. Marián Tomášik HbK ONE TAXI Banská Bystrica 0 0 0 0 0
254. Jakub Macháč HBC 2012 Piešťany 0 0 0 0 0
254. Aurel Nauš ml. Slovensko U18 0 0 0 0 0
254. Gabriel Kosár Slovensko U20 0 0 0 0 0
254. Lukáš Sadloň Slovensko U20 0 0 0 0 0
254. Jakub Predajnianský ISKRA Banská Bystrica 0 0 0 0 0
254. Boris Drozd ISKRA Banská Bystrica 0 0 0 0 0
254. Dávid Modrič Slovensko U18 0 0 0 0 0
254. Marek Slovák Sharks Zvolen 0 0 0 0 0
269. Michal Molec FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 1 0 0 0 0
270. Juraj Kutnár FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 2 0 0 0 0
270. Ján Sekula MiB ZVOLEN 2 0 0 0 0
272. Miroslav Jurkas KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Samuel Priatka Legendy Detva 3 2 0 0 0
272. Radoslav Gábor Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Patrik Pohánka Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Erik Balažovič FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 0
272. Frederik Fekáč Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Branislav Gajdošík HBK ČADCA 3 2 0 0 0
272. Michal Kabáč Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Maroš Števák MiB ZVOLEN 3 0 0 0 0
272. Ľubomír Balucha Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Filip Mezovský Liptovský Mikuláš Wings 3 2 0 0 0
272. Denis Uváček KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Filip Kandra Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Peter Zrník FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 0
272. Patrik Krnáč Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Gabriel Gažo Legendy Detva 3 2 0 0 0
272. Roman Hlavatovič KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Dávid Tkáč Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Ján Hlavatovič KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Michal Dovičič KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Miloš Kelemen Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Dávid Kopál KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Roman Krchnár KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Patrik Marcinek Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Kristián Ľupták Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Peter Šimončič KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Miroslav Sliva KHL Kátlovce 3 2 0 0 0
272. Igor Šmíček HBC Žirafa Žilina 3 0 0 0 0
272. Matej Uváček KHL Kátlovce 3 2 0 0 0
272. Marek Hlavatovič KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Lukáš Ľalík Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Martin Kubín KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Martin Strkáč HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Mário Zemko KHL Kátlovce 3 0 0 0 0
272. Adam Greguš HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Stanislav Knut UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Matej Krško HBC Žirafa Žilina 3 0 0 0 0
272. Tomáš Staroň FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 0
272. Maroš Tenkel UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Matej Koch UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Vladimír Korytár UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Martin Hartel HBC Žirafa Žilina 3 2 0 0 0
272. Jozef Laučík FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 0
272. Gabriel Lenko FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 2 0 0 0
272. Jakub Lištiak Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Miroslav Miko HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Martin Romančák HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Tomáš Arendárik HBK ČADCA 3 2 0 0 0
272. Jaroslav Melna Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Martin Mravec HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Miloš Studený UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Andrej Lištiak Liptovský Mikuláš Wings 3 2 0 0 0
272. Marek Maliňák UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Martin Slančík MiB ZVOLEN 3 0 0 0 0
272. Martin Široký MiB ZVOLEN 3 0 0 0 0
272. Peter Krajčo SPARTANS Banská Bystrica 3 2 0 0 0
272. Juraj Hlavatý FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš 3 0 0 0 0
272. Roman Mokoš HBC Žirafa Žilina 3 0 0 0 0
272. Richard Fiala Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Pavel Sedílek MiB ZVOLEN 3 2 0 0 0
272. Rastislav Guba MiB ZVOLEN 3 4 0 0 0
272. Matúš Kamzík UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 2 0 0 0
272. Jakub Ninik HBC Žirafa Žilina 3 0 0 0 0
272. Miroslav Ballo UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Vladimír Scholz SPARTANS Banská Bystrica 3 2 0 0 0
272. Štefan Lasab MiB ZVOLEN 3 2 0 0 0
272. Matej Žiak MiB ZVOLEN 3 0 0 0 0
272. Patrik Pečala HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Martin Žilka SPARTANS Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Tomáš Urbaník HBK ČADCA 3 4 0 0 0
272. Dominik Krajči MiB ZVOLEN 3 0 0 0 0
272. Lukáš Bešina SPARTANS Banská Bystrica 3 2 0 0 0
272. Tomáš Podolák HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Martin Snoha HBK ČADCA 3 0 0 0 0
272. Dávid Primus UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Peter Gusý Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Matej Martinek Liptovský Mikuláš Wings 3 0 0 0 0
272. Branislav Kicko SPARTANS Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Matej Hunčík SPARTANS Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Ivan Jakubík Legendy Detva 3 0 0 0 0
272. Kristián Krajči MiB ZVOLEN 3 0 0 0 0
272. Juraj Ľupták MiB ZVOLEN 3 4 0 0 0
272. Marián Strohner UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 2 0 0 0
272. Matúš Krivuš MiB ZVOLEN 3 14 0 0 0
272. Michal Michalčík UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 2 0 0 0
272. Miroslav Šulek UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 0 0 0 0
272. Denis Nociar UMB Hockey Team Banská Bystrica 3 4 0 0 0
359. Miroslav Antoška Adler Trebišov 4 2 0 0 0
359. Marek Jesenko Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Vladislav Kalis Aqualand Poprad 4 0 0 0 0
359. Michal Roháčik Aqualand Poprad 4 2 0 0 0
359. Tomáš Pospíšil Aqualand Poprad 4 2 0 0 0
359. Denis Kelemen HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. Martin Chnápko HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. Roman Dzur Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Filip Tekula HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. Martin Dlapka Rolta Brezno 4 0 0 0 0
359. Dušan Danko Hbk Victors Podbrezová 4 0 0 0 0
359. Ronald Kochan Aqualand Poprad 4 2 0 0 0
359. Michal Gombarčík HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. Ondrej Pekány PANTHERS Senica 4 0 0 0 0
359. Tibor Czuľba Adler Trebišov 4 2 0 0 0
359. Miroslav Dziak Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Roman Petrík HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 0 0
359. František Bojkun Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Lukáš Pánik Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Jaroslav Hanes Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Eduard Barilič Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Ľubomír Trnka HbK Sparta Sekier Zvolen 4 2 0 0 0
359. Bohumil Behan HBC 2012 Piešťany 4 8 0 0 0
359. Tomáš Moravec Hbk Victors Podbrezová 4 2 0 0 0
359. Jakub Grohol HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 0 0 0
359. Jozef Hnát HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 0 0 0
359. Dominik Dolhý HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 0 0 0
359. Krištof Štipák Hbk Victors Podbrezová 4 0 0 0 0
359. Amine Bouhaddane Hbk Victors Podbrezová 4 0 0 0 0
359. Peter Kopecký Hbk Victors Podbrezová 4 10 0 0 0
359. Vladimír Novák Adler Trebišov 4 2 0 0 0
359. Peter Ližbetin HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 0 0
359. Peter Habovčík Adler Trebišov 4 0 0 0 0
359. Peter Herteľ Adler Trebišov 4 2 0 0 0
359. Norbert Minárik HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. René Slezák PANTHERS Senica 4 4 0 0 0
359. Viktor Fekiač HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 0 0
359. Marek Gáborik OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 0 0
359. Tomáš Čičala PANTHERS Senica 4 0 0 0 0
359. Ladislav Sabol OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 0 0
359. Marek Bednár Aqualand Poprad 4 12 0 0 0
359. Marek Pač HbK Sparta Sekier Zvolen 4 0 0 0 0
359. Michal Kašpar Hbk Victors Podbrezová 4 0 0 0 0
359. Miroslav Sajko HBC KNIGHTS Bardejov 4 2 0 0 0
359. Karol Kemény Hbk Victors Podbrezová 4 2 0 0 0
359. Miroslav Sála OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 0 0
359. Tomáš Trudič OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 0 0
359. Martin Džupina OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 2 0 0 0
359. Tomáš Ruttkay Chlapci z Martina 4 0 0 0 0
359. Michal Sluka HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. Mikuláš Prukner Rolta Brezno 4 2 0 0 0
359. Ján Mihálik HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. František Ziolkovský HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 0 0 0
359. Denis Legerský OZ FAIR PLAY SPORTS Spišská N. Ves 4 0 0 0 0
359. Ondrej Valo HBC 2012 Piešťany 4 0 0 0 0
359. Lukáš Fáber Rolta Brezno 4 0 0 0 0
359. Jozef Kučerák Rolta Brezno 4 0 0 0 0
359. Mário Volek HBC KNIGHTS Bardejov 4 2 0 0 0
359. Martin Hübl HBC KNIGHTS Bardejov 4 0 0 0 0
