Aktuálne zápasy
Zápas |
---|
Štatistiky po základnej časti
-
Najlepší strelec
HBK PRO-AUTO Banská Bystrica tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
Aqualand Poprad najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
GGT Žiar nad Hronom štatistika brankárov
Štatistiky celkom
-
Najlepší strelec
Sharks Zvolen tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
Brazzers Dubnica najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
Brazzers Dubnica štatistika brankárov
Pavúk - play-off
1. predkolo play-off |
2. predkolo play-off |
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
Posledné zápasy
Zápas | ||
---|---|---|
![]() Finále (1. zápas) |
1:0 09.06.2019 17:00 |
|
![]() o 3. miesto (1. zápas) |
0:1 s.n. 09.06.2019 16:35 |
|
![]() Semifinále (1. zápas) |
2:1 09.06.2019 15:50 |
|
![]() Semifinále (1. zápas) |
2:1 09.06.2019 15:10 |
|
![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
0:3 09.06.2019 14:30 |
|
![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
0:5 09.06.2019 13:50 |
|
![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
2:1 s.n. 09.06.2019 13:10 |
|
![]() Štvrťfinále (1. zápas) |
2:1 s.n. 09.06.2019 12:30 |
|
![]() 2. predkolo play-off (1. zápas) |
5:0 09.06.2019 11:50 |
|
![]() 2. predkolo play-off (1. zápas) |
0:1 s.n. 09.06.2019 11:10 |
Skupina A
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharks Zvolen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 6 | V P V V |
2. | Brazzers Dubnica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | V R R P |
3. | BUKOVINKA Zvolen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 4 | P P V V |
4. | Spišská Nová Ves | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | P V R P |
5. | Čertove kolo Zvolen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | V P R P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 02.12.2023 16:59. | tabuľka bez odkazovSkupina B
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aqualand Poprad | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 6 | R R V V |
2. | Slovensko U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | R V V R |
3. | Wolves Holíč | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | R V P P |
4. | FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | R P P V |
5. | Victory Investments Banská Bystrica | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | R P R P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 02.12.2023 16:59. | tabuľka bez odkazovSkupina C
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro Auto Banská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 6 | V V V |
2. | Hbk Victors Podbrezová | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 3 | V P R |
3. | hokejovysvet.sk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 2 | V P P |
4. | MŠK Red Rats Kežmarok | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | P P R |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 02.12.2023 16:59. | tabuľka bez odkazovSkupina D
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Revelza Žiar nad Hronom | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 | V V V |
2. | Adler Trebišov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | V V P |
3. | Hbk Kremnica Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | P P R |
4. | Orange Stars Nitra | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | P P R |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 02.12.2023 16:59. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro Auto Banská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 6 | V V V |
2. | Aqualand Poprad | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 6 | R R V V |
3. | Revelza Žiar nad Hronom | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 6 | V V V |
4. | Slovensko U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | R V V R |
5. | Sharks Zvolen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 6 | V P V V |
6. | Brazzers Dubnica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | V R R P |
7. | Adler Trebišov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | V V P |
8. | BUKOVINKA Zvolen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 4 | P P V V |
9. | Hbk Victors Podbrezová | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 3 | V P R |
10. | Spišská Nová Ves | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | P V R P |
11. | Čertove kolo Zvolen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | V P R P |
12. | Wolves Holíč | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 3 | R V P P |
13. | FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | R P P V |
14. | Victory Investments Banská Bystrica | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | R P R P |
15. | hokejovysvet.sk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 2 | V P P |
16. | MŠK Red Rats Kežmarok | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | P P R |
17. | Hbk Kremnica Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | P P R |
18. | Orange Stars Nitra | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | P P R |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 02.12.2023 16:59. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.