Aktuálne zápasy
| Zápas | ||
|---|---|---|
Štatistiky po základnej časti
-
Najlepší strelec
Rastislav Gašpar
HBK PRO-AUTO Banská Bystrica tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
Juraj Petro
HBK PRO-AUTO Banská Bystrica najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
Daminán Cpin
Spišská Nová Ves štatistika brankárov
Štatistiky celkom
-
Najlepší strelec
Rastislav Gašpar
HBK PRO-AUTO Banská Bystrica tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
Juraj Petro
HBK PRO-AUTO Banská Bystrica najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
Daminán Cpin
Spišská Nová Ves štatistika brankárov
Pavúk - play-off
Osemfinále |
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
Posledné zápasy
| Zápas | ||
|---|---|---|
|
Finále (1. zápas) |
2:1 s.n. 08.08.2021 16:00 |
|
|
o 3. miesto (1. zápas) |
1:0 s.n. 08.08.2021 15:40 |
|
|
Semifinále (1. zápas) |
1:4 08.08.2021 14:45 |
|
|
Semifinále (1. zápas) |
1:2 08.08.2021 14:00 |
|
|
Štvrťfinále (1. zápas) |
1:0 08.08.2021 13:15 |
|
|
Štvrťfinále (1. zápas) |
1:2 s.n. 08.08.2021 12:30 |
|
|
Štvrťfinále (1. zápas) |
4:0 08.08.2021 11:45 |
|
|
Štvrťfinále (1. zápas) |
3:1 08.08.2021 11:00 |
|
|
Osemfinále (1. zápas) |
3:1 08.08.2021 10:15 |
|
|
1 Osemfinále (1. zápas) |
0:1 08.08.2021 10:15 |
|
Skupina A
| P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hbk Gladiators Hrnčiarovce | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | V R V V V |
| 2. | HBC ELZA Bardejov | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 8 | V V P V V |
| 3. | HK IMS-East Popradskí Piráti | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | V R R P R |
| 4. | Hokejovysvet.sk | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 4 | P P V V P |
| 5. | Golden Boys Vrakuňa | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 3 | P V R P P |
| 6. | PEPEK Team | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 | P P P P R |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 15.02.2026 11:47. | tabuľka bez odkazovSkupina B
| P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blackhawks Žilina | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 10 | V V V V V |
| 2. | HBK Diaková | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | +11 | 8 | P V V V V |
| 3. | Leopoldov Poprad | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:5 | +13 | 6 | V P V P V |
| 4. | GGT Žiar nad Hronom | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | P V P V P |
| 5. | HBK Medokýš Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 2 | V P P P P |
| 6. | AC 96 Notors Topoľčany | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | -25 | 0 | P P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 15.02.2026 11:47. | tabuľka bez odkazovSkupina C
| P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spišská Nová Ves | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 8 | V V V V |
| 2. | FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | R P V V |
| 3. | Green Deers Skalité | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | V V P P |
| 4. | LG Bratislava | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | P R P R |
| 5. | Adler Trebišov | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 1 | P P P R |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 15.02.2026 11:47. | tabuľka bez odkazovSkupina D
| P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBK PRO-AUTO Banská Bystrica | 4 | 2 | 2 | 0 | 20:6 | +14 | 6 | V R R V |
| 2. | HbK ONE TAXI Banská Bystrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 5 | V P R V |
| 3. | Hbk Victors Podbrezová | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 5 | R V V P |
| 4. | EUROIMPEX Žilina | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 4 | P V V P |
| 5. | HCA Rožňava | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:25 | -21 | 0 | P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 15.02.2026 11:47. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
| P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B | Séria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blackhawks Žilina | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 10 | V V V V V |
| 2. | Hbk Gladiators Hrnčiarovce | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | V R V V V |
| 3. | HBK Diaková | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | +11 | 8 | P V V V V |
| 4. | Spišská Nová Ves | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 8 | V V V V |
| 5. | HBC ELZA Bardejov | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 8 | V V P V V |
| 6. | HBK PRO-AUTO Banská Bystrica | 4 | 2 | 2 | 0 | 20:6 | +14 | 6 | V R R V |
| 7. | Leopoldov Poprad | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:5 | +13 | 6 | V P V P V |
| 8. | HbK ONE TAXI Banská Bystrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 5 | V P R V |
| 9. | FUNKY MONKEYS Liptovský Mikuláš | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | R P V V |
| 10. | HK IMS-East Popradskí Piráti | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | V R R P R |
| 11. | Hbk Victors Podbrezová | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 5 | R V V P |
| 12. | EUROIMPEX Žilina | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 4 | P V V P |
| 13. | Hokejovysvet.sk | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 4 | P P V V P |
| 14. | Green Deers Skalité | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | V V P P |
| 15. | GGT Žiar nad Hronom | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | P V P V P |
| 16. | Golden Boys Vrakuňa | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 3 | P V R P P |
| 17. | LG Bratislava | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | P R P R |
| 18. | HBK Medokýš Martin | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 2 | V P P P P |
| 19. | Adler Trebišov | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 1 | P P P R |
| 20. | PEPEK Team | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 | P P P P R |
| 21. | HCA Rožňava | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:25 | -21 | 0 | P P P P |
| 22. | AC 96 Notors Topoľčany | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | -25 | 0 | P P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 15.02.2026 11:47. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.

Országh CUP 2021 (2020/2021)